St. Regis Bal Harbour
St. Regis Bal Harbour: estadísticas de mercado
Estadísticas de mercado de St. Regis Bal Harbour
Precio de lista por pie²
$2,486.54
Prom. $2,486.54 · Mín. $2,373 · Máx. $2,531
Meses de inventario
9.0
Unidades en venta ÷ (ventas de los últimos 12 meses ÷ 12)
Ventas cerradas
2 / 2 / 4 / 4
3, 6, 12 y 24 meses
Mediana del precio de venta
$7,325,000
Últimos 12 meses; mediana de días en el mercado: 191
Venta como % del precio de lista
91.7%
Últimos 12 meses
Precio de venta por pie²
| Período | Ventas | Prom. | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 3 meses | 2 | $2,480.71 | $2,260 | $2,701 |
| 6 meses | 2 | $2,480.71 | $2,260 | $2,701 |
| 12 meses | 4 | $2,293.00 | $2,132 | $2,701 |
| 24 meses | 4 | $2,293.00 | $2,132 | $2,701 |
Tendencia por trimestre
| Período | Ventas | Prom. $/pies² |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 0 | – |
| 2025Q1 | 0 | – |
| 2025Q2 | 0 | – |
| 2025Q3 | 0 | – |
| 2025Q4 | 1 | $2,132.01 |
| 2026Q1 | 0 | – |
| 2026Q2 | 1 | $2,172.80 |
| 2026Q3 | 2 | $2,480.71 |
| 2026Q4 | 0 | – |
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 5 de noviembre de 2026, 3:51 am
