Quadro Residences
Quadro Residences: precios vendidos
Precios de venta en Quadro Residences
15 ventas cerradas, precio de venta promedio $712.11 por pie² (precio total de venta ÷ pies² totales).
| Foto | Unidad | Cierre | Precio de venta | Precio de lista | Rec. | Baños | Pies² | $/pie² | Días en el mercado | % de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 Biscayne Boulevard #S-616 | $510,000 | $550,000 | 1 | 1 | 743 | $686 | 9 | 92.7% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #N-1011 | $465,000 | $490,000 | 1 | 1 | 636 | $731 | 356 | 94.9% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #S-716 | $510,000 | $545,000 | 1 | 1 | 743 | $686 | 40 | 93.6% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #N-819 | $512,500 | $529,000 | 1 | 1 | 781 | $656 | 50 | 96.9% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #S-202 | $610,000 | $695,000 | 2 | 2 | 1,048 | $582 | 234 | 87.8% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #N-815 | $749,000 | $749,900 | 2 | 2 | 1,113 | $673 | 59 | 99.9% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #S-1020 | $495,000 | $520,000 | 1 | 1 | 801 | $618 | 72 | 95.2% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #N-809 | $480,000 | $545,000 | 1 | 1 | 640 | $750 | 144 | 88.1% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #N-1005 | $570,000 | $570,000 | 1 | 1 | 728 | $783 | 364 | 100.0% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #N-807 | $812,000 | $849,000 | 2 | 2 | 1,152 | $705 | 173 | 95.6% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #S-702 | $690,000 | $700,000 | 2 | 2 | 1,048 | $658 | 219 | 98.6% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #S-612 | $815,000 | $990,000 | 2 | 2 | 1,062 | $767 | 72 | 82.3% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #S-610 | $585,000 | $608,000 | 1 | 1 | 795 | $736 | 72 | 96.2% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #N-915 | $1,044,000 | $1,160,000 | 2 | 2 | 1,106 | $944 | 70 | 90.0% | ||
| 3900 Biscayne Boulevard #S-720 | $550,150 | $575,000 | 1 | 1 | 801 | $687 | 29 | 95.7% |
Información cortesía de Beaches MLS. Una foto por venta cerrada.
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 5 de noviembre de 2026, 8:05 pm
