900 Biscayne Bay
900 Biscayne Bay Sold Prices
Sold prices at 900 Biscayne Bay
44 closed sales, average sold price per sq ft $722.49 (total sold price ÷ total sq ft).
| Photo | Unit | Closed | Sold price | List price | Beds | Baths | Sq ft | $/sq ft | Days on market | % of list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Biscayne Boulevard #2602 | $1,100,000 | $1,199,000 | 3 | 3 | 1,575 | $698 | 8 | 91.7% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3607 | $700,000 | $749,000 | 1 | 2 | 1,042 | $672 | 78 | 93.5% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #4202 | $2,500,000 | $2,675,000 | 4 | 4 | 2,754 | $908 | 98 | 93.5% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2907 | $675,000 | $725,000 | 1 | 1.5 | 938 | $720 | 179 | 93.1% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3502 | $1,000,000 | $999,000 | 2 | 3 | 1,575 | $635 | 51 | 100.1% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2910 | $590,000 | $590,000 | 1 | 2 | 1,031 | $572 | 163 | 100.0% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #1704 | $645,000 | $649,900 | 1 | 2 | 938 | $688 | 32 | 99.2% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3709 | $1,175,000 | $1,250,000 | 3 | 3 | 1,579 | $744 | 11 | 94.0% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #5104 | $670,000 | $719,000 | 1 | 2 | 938 | $714 | 229 | 93.2% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3212 | $820,000 | $849,999 | 2 | 2.5 | 1,237 | $663 | 86 | 96.5% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #5602 | $1,200,000 | $1,320,000 | 3 | 3 | 1,575 | $762 | 14 | 90.9% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #4504 | $710,000 | $725,000 | 1 | 2 | 938 | $757 | 89 | 97.9% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #905 | $1,175,000 | $1,399,000 | 2 | 3 | 1,620 | $725 | 256 | 84.0% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #5610 | $625,000 | $650,000 | 1 | 2 | 1,031 | $606 | 24 | 96.2% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3902 | $1,150,000 | $1,349,900 | 3 | 3 | 1,575 | $730 | 104 | 85.2% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #702 | $1,110,000 | $1,190,000 | 2 | 2.5 | 1,711 | $649 | 103 | 93.3% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2106 | $1,800,000 | $1,849,000 | 3 | 4 | 2,145 | $839 | 51 | 97.3% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3105 | $750,000 | $780,000 | 1 | 2.5 | 929 | $807 | 5 | 96.2% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #PH6201 | $3,100,000 | $3,350,000 | 4 | 4.5 | 3,199 | $969 | 52 | 92.5% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3008 | $965,000 | $975,000 | 2 | 3 | 1,450 | $666 | 12 | 99.0% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #5512 | $780,000 | $864,000 | 2 | 2.5 | 1,237 | $631 | 90 | 90.3% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #4003 | $640,000 | $699,000 | 1 | 2 | 1,006 | $636 | 27 | 91.6% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2210 | $605,000 | $620,000 | 1 | 2 | 1,031 | $587 | 65 | 97.6% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #5403 | $675,000 | $719,000 | 1 | 2 | 912 | $740 | 70 | 93.9% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2104 | $610,000 | $660,000 | 1 | 2 | 938 | $650 | 273 | 92.4% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3904 | $610,000 | $685,000 | 1 | 2 | 938 | $650 | 147 | 89.1% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2503 | $600,000 | $649,000 | 1 | 2.5 | 912 | $658 | 346 | 92.4% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2504 | $607,000 | $619,000 | 1 | 2 | 938 | $647 | 10 | 98.1% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #4103 | $650,000 | $699,000 | 1 | 2 | 912 | $713 | 18 | 93.0% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #3004 | $626,000 | $640,000 | 1 | 2 | 938 | $667 | 168 | 97.8% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #5609 | $1,190,000 | $1,210,000 | 2 | 3 | 1,579 | $754 | 104 | 98.3% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #5009 | $1,180,000 | $1,180,000 | 3 | 3 | 1,579 | $747 | 4 | 100.0% | ||
| 900 Biscayne Blvd #5606 | $1,800,000 | $2,190,000 | 3 | 4 | 2,145 | $839 | 48 | 82.2% | ||
| 900 BISCAYNE BL #2309 | $1,200,000 | $1,219,000 | 3 | 3 | 1,579 | $760 | 20 | 98.4% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2309 | $1,200,000 | $1,219,000 | 3 | 3 | 1,579 | $760 | 20 | 98.4% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #4705 | $660,000 | $700,000 | 1 | 2 | 929 | $710 | 52 | 94.3% | ||
| Undisclosed address | $1,200,000 | $1,200,000 | 3 | 3 | 1,694 | $708 | 14 | 100.0% | ||
| Undisclosed address | $1,200,000 | $1,200,000 | 3 | 3 | 1,694 | $708 | 14 | 100.0% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2709 | $1,245,000 | $1,255,000 | 2 | 3 | 1,712 | $727 | 13 | 99.2% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #1812 | $720,000 | $750,000 | 2 | 2.5 | 1,237 | $582 | 35 | 96.0% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2812 | $755,000 | $790,000 | 2 | 2.5 | 1,237 | $610 | 33 | 95.6% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2212 | $735,000 | $749,000 | 2 | 2.5 | 1,237 | $594 | 213 | 98.1% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2009 | $1,075,000 | $1,199,000 | 2 | 3 | 1,579 | $681 | 57 | 89.7% | ||
| 900 Biscayne Boulevard #2612 | $730,000 | $750,000 | 2 | 2.5 | 1,237 | $590 | 41 | 97.3% |
Information courtesy of Beaches MLS / Miami MLS. One photo per closed sale.
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Last updated November 12, 2026, 10:35 pm
