Quantum on the Bay
Quantum on the Bay: precios vendidos
Precios de venta en Quantum on the Bay
54 ventas cerradas, precio de venta promedio $538.21 por pie² (precio total de venta ÷ pies² totales).
| Foto | Unidad | Cierre | Precio de venta | Precio de lista | Rec. | Baños | Pies² | $/pie² | Días en el mercado | % de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 N Bayshore Drive #504 | $415,000 | $425,000 | 1 | 1 | 763 | $544 | 3 | 97.6% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3216 | $455,000 | $470,000 | 1 | 1.5 | 867 | $525 | 74 | 96.8% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2204 | $644,000 | $674,000 | 2 | 2 | 1,239 | $520 | 45 | 95.5% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #4606 | $495,000 | $529,999 | 1 | 1 | 951 | $521 | 64 | 93.4% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #506 | $417,000 | $449,999 | 1 | 1 | 816 | $511 | 169 | 92.7% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #4019 | $420,000 | $440,000 | 1 | 1.5 | 799 | $526 | 216 | 95.5% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #4109 | $385,000 | $399,900 | 1 | 1.5 | 838 | $459 | 188 | 96.3% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #715 | $419,000 | $425,000 | 1 | 1.5 | 886 | $473 | 198 | 98.6% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #505 | $412,000 | $425,000 | 1 | 1 | 811 | $508 | 81 | 96.9% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2804 | $625,000 | $659,000 | 2 | 2 | 1,239 | $504 | 35 | 94.8% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #1509 | $386,000 | $400,000 | 1 | 1.5 | 838 | $461 | 224 | 96.5% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2512 | $830,000 | $829,999 | 3 | 3 | 1,494 | $556 | 48 | 100.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2307 | $375,000 | $385,000 | 1 | 1.5 | 780 | $481 | 320 | 97.4% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3616 | $417,500 | $430,000 | 1 | 1.5 | 867 | $482 | 16 | 97.1% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2404 | $555,000 | $624,900 | 2 | 2 | 1,239 | $448 | 360 | 88.8% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3804 | $640,000 | $650,000 | 2 | 2 | 1,239 | $517 | 239 | 98.5% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #PH 4902 | $1,342,000 | $1,450,000 | 3 | 3.5 | 1,970 | $681 | 86 | 92.6% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #604 | $422,500 | $481,000 | 1 | 1 | 763 | $554 | 76 | 87.8% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #603 | $690,000 | $700,000 | 2 | 2 | 1,332 | $518 | 98.6% | |||
| 1900 N Bayshore Drive #3715 | $641,000 | $575,000 | 2 | 2.5 | 1,325 | $484 | 25 | 111.5% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #507 | $500,000 | $525,000 | 2 | 2 | 1,043 | $479 | 196 | 95.2% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #1504 | $665,000 | $692,000 | 2 | 2 | 1,239 | $537 | 28 | 96.1% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #1401 | $685,000 | $729,000 | 2 | 2.5 | 1,381 | $496 | 210 | 94.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2003 | $385,000 | $398,000 | 1 | 1 | 651 | $591 | 134 | 96.7% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #706 | $420,000 | $420,000 | 1 | 1 | 816 | $515 | 9 | 100.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #1810 | $367,000 | $389,900 | 1 | 1 | 794 | $462 | 148 | 94.1% | ||
| Dirección no divulgada | $770,000 | $799,000 | 2 | 2.5 | 1,378 | $559 | 41 | 96.4% | ||
| Dirección no divulgada | $770,000 | $799,000 | 2 | 2.5 | 1,378 | $559 | 41 | 96.4% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3617 | $380,000 | $412,000 | 1 | 1 | 663 | $573 | 72 | 92.2% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #1803 | $380,000 | $400,000 | 1 | 1 | 651 | $584 | 80 | 95.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3712 | $888,000 | $899,000 | 3 | 3 | 1,494 | $594 | 15 | 98.8% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2004 | $665,000 | $699,000 | 2 | 2 | 1,239 | $537 | 181 | 95.1% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2104 | $685,000 | $715,000 | 2 | 2 | 1,239 | $553 | 54 | 95.8% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2816 | $480,000 | $495,000 | 1 | 1.5 | 867 | $554 | 101 | 97.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #4407 | $420,000 | $419,000 | 1 | 1 | 780 | $538 | 119 | 100.2% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2915 | $675,000 | $725,000 | 2 | 2.5 | 1,325 | $509 | 52 | 93.1% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3611 | $595,000 | $595,000 | 2 | 2 | 1,180 | $504 | 273 | 100.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #4503 | $460,000 | $460,000 | 1 | 1 | 651 | $707 | 8 | 100.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #608 | $420,000 | $450,000 | 1 | 1 | 829 | $507 | 62 | 93.3% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2010 | $390,000 | $398,000 | 1 | 1 | 794 | $491 | 46 | 98.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #4802 | $790,000 | $798,500 | 2 | 2.5 | 1,400 | $564 | 91 | 98.9% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2016 | $460,000 | $460,000 | 1 | 1.5 | 867 | $531 | 4 | 100.0% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3416 | $520,000 | $549,000 | 1 | 1.5 | 867 | $600 | 104 | 94.7% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #2009 | $415,000 | $435,000 | 1 | 1.5 | 838 | $495 | 16 | 95.4% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #4412 | $1,080,000 | $1,199,000 | 3 | 3 | 1,866 | $579 | 140 | 90.1% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3405 | $325,000 | $350,000 | Estudio | 1 | 594 | $547 | 92.9% | |||
| 1900 N Bayshore Drive #3006 | $480,000 | $526,000 | 1 | 1 | 951 | $505 | 152 | 91.3% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #1402 | $760,000 | $790,500 | 2 | 2.5 | 1,400 | $543 | 125 | 96.1% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3415 | $745,000 | $769,900 | 2 | 2.5 | 1,325 | $562 | 172 | 96.8% | ||
| 1900 N Bayshore Drive #3505 | $320,000 | $320,000 | Estudio | 1 | 594 | $539 | 35 | 100.0% |
Información cortesía de Beaches MLS / Miami MLS. Una foto por venta cerrada.
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización hace 1 second
