Parque Towers
Parque Towers: precios vendidos
Precios de venta en Parque Towers
31 ventas cerradas, precio de venta promedio $830.95 por pie² (precio total de venta ÷ pies² totales).
| Foto | Unidad | Cierre | Precio de venta | Precio de lista | Rec. | Baños | Pies² | $/pie² | Días en el mercado | % de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-2301 | $1,425,000 | $1,520,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $753 | 98 | 93.8% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-807 | $1,240,000 | $1,299,900 | 3 | 3.5 | 1,892 | $655 | 124 | 95.4% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1708 | $1,500,000 | $1,400,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $793 | 16 | 107.1% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-502 | $2,600,000 | $2,790,000 | 4 | 4.5 | 3,248 | $800 | 282 | 93.2% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-1206 | $1,200,000 | $1,200,000 | 2 | 3 | 1,524 | $787 | 69 | 100.0% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1408 | $1,650,000 | $1,750,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $872 | 89 | 94.3% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1902 | $1,825,000 | $2,200,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $965 | 187 | 83.0% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-1407 | $1,200,000 | $1,350,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $634 | 136 | 88.9% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-501 | $2,250,000 | $2,295,000 | 3 | 3.5 | 1,865 | $1,206 | 58 | 98.0% | ||
| 330 S Sunny Isles Boulevard #1502 | $1,580,000 | $1,699,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $835 | 95 | 93.0% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-1904 | $1,100,000 | $1,175,000 | 2 | 3 | 1,541 | $714 | 322 | 93.6% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-1603 | $960,000 | $1,050,000 | 2 | 3 | 1,524 | $630 | 41 | 91.4% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-PH01 | $3,200,000 | $3,599,000 | 4 | 5 | 3,895 | $822 | 28 | 88.9% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1606 | $1,230,000 | $1,300,000 | 2 | 3 | 1,524 | $807 | 16 | 94.6% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1103 | $940,000 | $999,000 | 3 | 3 | 1,524 | $617 | 498 | 94.1% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1808 | $1,725,000 | $1,800,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $912 | 88 | 95.8% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-1403 | $1,050,000 | $1,099,000 | 2 | 3 | 1,524 | $689 | 139 | 95.5% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-502 | $4,700,000 | $4,700,000 | 6 | 5.5 | 4,650 | $1,011 | 52 | 100.0% | ||
| 300 sunny isles #808 | $1,500,000 | $1,799,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $793 | 81 | 83.4% | ||
| 300 Sunny #808 | $1,500,000 | $1,799,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $793 | 81 | 83.4% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1907 | $1,525,000 | $1,550,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $806 | 190 | 98.4% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-2502 | $1,860,000 | $2,000,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $983 | 171 | 93.0% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-2101 | $1,570,000 | $1,599,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $830 | 307 | 98.2% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-705 | $1,100,000 | $1,190,000 | 2 | 3 | 1,541 | $714 | 82 | 92.4% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-2404 | $3,200,000 | $3,400,000 | 4 | 4.5 | 3,084 | $1,038 | 238 | 94.1% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-2006 | $1,300,000 | $1,350,000 | 2 | 3 | 1,524 | $853 | 279 | 96.3% | ||
| 300 Sunny Isles Boulevard #4-2105 | $1,040,000 | $1,095,000 | 2 | 3 | 1,541 | $675 | 53 | 95.0% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-PH04 | $3,360,000 | $3,975,000 | 4 | 4.5 | 3,877 | $867 | 188 | 84.5% | ||
| Dirección no divulgada | $1,415,000 | $1,499,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $748 | 89 | 94.4% | ||
| Dirección no divulgada | $1,415,000 | $1,499,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $748 | 89 | 94.4% | ||
| 330 Sunny Isles Boulevard #5-1501 | $1,567,880 | $1,639,000 | 3 | 3.5 | 1,892 | $829 | 300 | 95.7% |
Información cortesía de Beaches MLS / Miami MLS. Una foto por venta cerrada.
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 18 de noviembre de 2026, 12:50 am
