Paraiso Bay
Paraiso Bay: precios vendidos
Precios de venta en Paraiso Bay
15 ventas cerradas, precio de venta promedio $777.45 por pie² (precio total de venta ÷ pies² totales).
| Foto | Unidad | Cierre | Precio de venta | Precio de lista | Rec. | Baños | Pies² | $/pie² | Días en el mercado | % de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 NE 32nd Street #802 | $740,000 | $750,000 | 2 | 3 | 1,175 | $630 | 44 | 98.7% | ||
| 650 NE 32nd Street #2005 | $860,000 | $883,000 | 2 | 3 | 1,151 | $747 | 142 | 97.4% | ||
| 650 NE 32nd Street #1507 | $700,000 | $710,000 | 1 | 2 | 898 | $780 | 79 | 98.6% | ||
| 650 NE 32nd Street #4104 | $879,000 | $879,000 | 2 | 3 | 1,193 | $737 | 49 | 100.0% | ||
| 650 NE 32nd Street #2901 | $1,660,000 | $1,699,000 | 4 | 4.5 | 1,872 | $887 | 231 | 97.7% | ||
| 650 NE 32nd Street #4307 | $700,000 | $735,000 | 1 | 2 | 898 | $780 | 262 | 95.2% | ||
| 650 NE 32nd Street #2201 | $1,390,000 | $1,450,000 | 3 | 3.5 | 1,646 | $844 | 351 | 95.9% | ||
| 650 NE 32nd Street #2507 | $750,000 | $780,000 | 1 | 2 | 898 | $835 | 12 | 96.2% | ||
| 650 NE 32nd Street #3503 | $870,000 | $895,000 | 2 | 3 | 1,198 | $726 | 95 | 97.2% | ||
| 650 NE 32nd Street #1601 | $1,325,000 | $1,450,000 | 3 | 3.5 | 1,646 | $805 | 74 | 91.4% | ||
| 650 NE 32 Street #4503 | $875,000 | $925,000 | 2 | 3 | 1,198 | $730 | 44 | 94.6% | ||
| 650 NE 32nd Street #4203 | $895,000 | $949,000 | 2 | 3 | 1,198 | $747 | 15 | 94.3% | ||
| 650 NE 32nd Street #1004 | $850,000 | $899,000 | 2 | 3 | 1,193 | $712 | 264 | 94.5% | ||
| 650 NE 32nd Street #3807 | $769,000 | $769,000 | 1 | 2 | 898 | $856 | 15 | 100.0% | ||
| 650 NE 32nd Street #2907 | $700,000 | $795,000 | 1 | 2 | 898 | $780 | 80 | 88.1% |
Información cortesía de Beaches MLS. Una foto por venta cerrada.
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 18 de noviembre de 2026, 3:46 am
