Neo Vertika
Neo Vertika: precios vendidos
Precios de venta en Neo Vertika
40 ventas cerradas, precio de venta promedio $472.96 por pie² (precio total de venta ÷ pies² totales).
| Foto | Unidad | Cierre | Precio de venta | Precio de lista | Rec. | Baños | Pies² | $/pie² | Días en el mercado | % de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 SW 1st Court #PHII12 | $685,000 | $699,999 | 2 | 2 | 1,255 | $546 | 14 | 97.9% | ||
| 690 SW 1st Court #2507 | $415,000 | $430,000 | 1 | 1.5 | 843 | $492 | 27 | 96.5% | ||
| 690 SW 1st Court #1934 | $320,000 | $330,999 | 1 | 1 | 602 | $532 | 116 | 96.7% | ||
| 690 SW 1st Court #2122 | $470,000 | $495,000 | 2 | 2.5 | 1,113 | $422 | 41 | 94.9% | ||
| 690 SW 1st Court #2101 | $700,000 | $725,000 | 3 | 2 | 1,337 | $524 | 219 | 96.6% | ||
| 690 SW 1st Court #1913 | $425,000 | $425,000 | 1 | 1.5 | 795 | $535 | 28 | 100.0% | ||
| 690 SW 1st Court #1709 | $410,000 | $419,999 | 1 | 1.5 | 795 | $516 | 43 | 97.6% | ||
| 690 SW 1st Court #2515 | $440,000 | $450,000 | 2 | 2.5 | 1,113 | $395 | 251 | 97.8% | ||
| 690 SW 1st Court #3110 | $540,000 | $550,000 | Estudio | 2 | 1,255 | $430 | 98 | 98.2% | ||
| 690 SW 1st Court #1213 | $370,000 | $389,000 | 1 | 1.5 | 795 | $465 | 177 | 95.1% | ||
| 690 SW 1st Court #1517 | $340,000 | $394,000 | 1 | 1.5 | 795 | $428 | 79 | 86.3% | ||
| 690 SW 1st Court #2710 | $495,000 | $549,000 | 2 | 2.5 | 1,113 | $445 | 149 | 90.2% | ||
| 690 SW 1 Court #PHII 19 | $570,000 | $595,000 | 2 | 2 | 1,255 | $454 | 46 | 95.8% | ||
| 690 SW 1st Court #1006 | $400,000 | $410,000 | 1 | 1.5 | 795 | $503 | 169 | 97.6% | ||
| 690 SW 1st Court #3114 | $675,000 | $699,000 | 2 | 2 | 1,255 | $538 | 37 | 96.6% | ||
| 690 SW 1st Court #2032 | $315,000 | $324,900 | 1 | 1 | 638 | $494 | 7 | 97.0% | ||
| 690 SW 1st Court #PHII04 | $480,000 | $499,000 | 1 | 1.5 | 891 | $539 | 87 | 96.2% | ||
| 690 SW 1st Court #1005 | $410,000 | $420,000 | 1 | 1.5 | 795 | $516 | 48 | 97.6% | ||
| 690 SW 1st Court #1123 | $300,000 | $315,000 | Estudio | 1 | 638 | $470 | 29 | 95.2% | ||
| 690 SW 1st Court #1132 | $315,000 | $325,000 | 1 | 1 | 638 | $494 | 228 | 96.9% | ||
| 690 SW 1st Court #3116 | $675,000 | $719,000 | 2 | 2 | 1,255 | $538 | 23 | 93.9% | ||
| 690 SW 1st Court #2717 | $475,000 | $495,000 | 2 | 2.5 | 1,113 | $427 | 7 | 96.0% | ||
| 690 SW 1st Court #3117 | $580,000 | $615,000 | 2 | 2 | 1,255 | $462 | 133 | 94.3% | ||
| 690 SW 1st Court #2109 | $500,000 | $530,000 | 2 | 2.5 | 1,113 | $449 | 48 | 94.3% | ||
| 690 SW 1st Court #PHII22 | $460,000 | $509,990 | 2 | 2 | 1,255 | $367 | 103 | 90.2% | ||
| 690 SW 1st Court #1205 | $399,000 | $409,000 | 1 | 1.5 | 795 | $502 | 94 | 97.6% | ||
| 690 SW 1st Court #2310 | $440,000 | $495,000 | 2 | 2.5 | 1,113 | $395 | 238 | 88.9% | ||
| 690 SW 1st Court #PHI13 | $640,000 | $650,000 | 2 | 2 | 1,255 | $510 | 111 | 98.5% | ||
| 690 SW 1st Court #2918 | $500,000 | $525,000 | 2 | 2 | 1,255 | $398 | 259 | 95.2% | ||
| 690 SW 1st Court #PHII09 | $539,000 | $565,000 | 2 | 2 | 1,255 | $429 | 338 | 95.4% | ||
| 690 SW 1st Court #1011 | $455,000 | $485,000 | 1 | 1.5 | 795 | $572 | 71 | 93.8% | ||
| 690 SW 1st Court #1732 | $335,000 | $349,000 | Estudio | 1 | 638 | $525 | 67 | 96.0% | ||
| 690 SW 1st Court #PHII20 | $500,000 | $520,000 | 2 | 2 | 1,255 | $398 | 115 | 96.2% | ||
| 690 SW 1st Court #2134 | $450,000 | $450,000 | 2 | 2 | 1,155 | $390 | 210 | 100.0% | ||
| 690 SW 1st Court #2903 | $450,000 | $465,000 | 1 | 1.5 | 891 | $505 | 112 | 96.8% | ||
| 690 SW 1st Court #3102 | $674,900 | $674,900 | 2 | 2 | 1,337 | $505 | 167 | 100.0% | ||
| 690 SW 1st Court #3113 | $595,000 | $595,000 | 2 | 2 | 1,255 | $474 | 72 | 100.0% | ||
| 690 SW 1st Court #1913 | $417,000 | $435,000 | 1 | 1.5 | 795 | $525 | 45 | 95.9% | ||
| 690 SW 1st Court #2726 | $330,000 | $349,000 | Estudio | 1 | 638 | $517 | 60 | 94.6% | ||
| 690 SW 1st Court #602 | $365,000 | $399,000 | 1 | 1 | 727 | $502 | 98 | 91.5% |
Información cortesía de Beaches MLS. Una foto por venta cerrada.
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 17 de noviembre de 2026, 12:35 pm
