Five Park Miami Beach
Five Park Miami Beach: estadísticas de mercado
Estadísticas de mercado de Five Park Miami Beach
Precio de lista por pie²
$2,581.10
Prom. $2,581.10 · Mín. $2,077 · Máx. $2,738
Meses de inventario
7.2
Unidades en venta ÷ (ventas de los últimos 12 meses ÷ 12)
Ventas cerradas
1 / 3 / 5 / 6
3, 6, 12 y 24 meses
Mediana del precio de venta
$3,735,000
Últimos 12 meses; mediana de días en el mercado: 82
Venta como % del precio de lista
94.1%
Últimos 12 meses
Precio de venta por pie²
| Período | Ventas | Prom. | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 3 meses | 1 | $1,571.33 | $1,571 | $1,571 |
| 6 meses | 3 | $2,038.36 | $1,548 | $2,552 |
| 12 meses | 5 | $1,991.79 | $1,548 | $2,552 |
| 24 meses | 6 | $2,032.90 | $1,548 | $2,552 |
Tendencia por trimestre
| Período | Ventas | Prom. $/pies² |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 0 | – |
| 2025Q1 | 0 | – |
| 2025Q2 | 0 | – |
| 2025Q3 | 1 | $2,153.95 |
| 2025Q4 | 2 | $1,928.03 |
| 2026Q1 | 0 | – |
| 2026Q2 | 2 | $2,208.96 |
| 2026Q3 | 1 | $1,571.33 |
| 2026Q4 | 0 | – |
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 30 de octubre de 2026, 9:20 am
