Alba Palm Beach
Alba Palm Beach: estadísticas de mercado
Estadísticas de mercado de Alba Palm Beach
Precio de lista por pie²
$2,506.70
Prom. $2,506.70 · Mín. $2,137 · Máx. $3,075
Meses de inventario
12.0
Unidades en venta ÷ (ventas de los últimos 12 meses ÷ 12)
Ventas cerradas
2 / 7 / 7 / 7
3, 6, 12 y 24 meses
Mediana del precio de venta
$3,000,000
Últimos 12 meses; mediana de días en el mercado: 88
Venta como % del precio de lista
101.7%
Últimos 12 meses
Precio de venta por pie²
| Período | Ventas | Prom. | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 3 meses | 2 | $1,612.01 | $1,556 | $1,668 |
| 6 meses | 7 | $1,707.53 | $1,460 | $2,077 |
| 12 meses | 7 | $1,707.53 | $1,460 | $2,077 |
| 24 meses | 7 | $1,707.53 | $1,460 | $2,077 |
Tendencia por trimestre
| Período | Ventas | Prom. $/pies² |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 0 | – |
| 2025Q1 | 0 | – |
| 2025Q2 | 0 | – |
| 2025Q3 | 0 | – |
| 2025Q4 | 0 | – |
| 2026Q1 | 0 | – |
| 2026Q2 | 4 | $1,800.11 |
| 2026Q3 | 1 | $1,528.63 |
| 2026Q4 | 2 | $1,612.01 |
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 6 de noviembre de 2026, 9:51 pm
