Paramount Bay
Paramount Bay: precios vendidos
Precios de venta en Paramount Bay
22 ventas cerradas, precio de venta promedio $864.85 por pie² (precio total de venta ÷ pies² totales).
| Foto | Unidad | Cierre | Precio de venta | Precio de lista | Rec. | Baños | Pies² | $/pie² | Días en el mercado | % de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 N Bayshore Drive #2909 | $915,000 | $1,100,000 | 2 | 2 | 1,128 | $811 | 88 | 83.2% | ||
| 2020 N Bayshore #TH103 | $823,000 | $874,500 | 2 | 2 | 1,637 | $503 | 279 | 94.1% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #1204 | $880,000 | $1,018,000 | 2 | 2 | 1,135 | $775 | 177 | 86.4% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #3407 | $1,700,000 | $1,750,000 | 2 | 2.5 | 1,673 | $1,016 | 40 | 97.1% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #1708 | $890,000 | $975,000 | 2 | 2 | 1,128 | $789 | 446 | 91.3% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #2007 | $1,420,000 | $1,595,500 | 2 | 2.5 | 1,673 | $849 | 169 | 89.0% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #1205 | $865,000 | $889,000 | 2 | 2 | 1,147 | $754 | 70 | 97.3% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #1510 | $1,787,000 | $1,875,000 | 3 | 3 | 1,679 | $1,064 | 92 | 95.3% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #1604 | $850,000 | $885,000 | 2 | 2 | 1,135 | $749 | 105 | 96.0% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #2908 | $860,000 | $899,000 | 2 | 2 | 1,128 | $762 | 62 | 95.7% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #3506 | $1,565,000 | $1,690,000 | 2 | 2.5 | 1,666 | $939 | 11 | 92.6% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #2401 | $1,375,000 | $1,399,000 | 2 | 2.5 | 1,588 | $866 | 109 | 98.3% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #810 | $1,750,000 | $1,750,000 | 3 | 3 | 1,679 | $1,042 | 46 | 100.0% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #1008 | $870,000 | $900,000 | 2 | 2 | 1,128 | $771 | 356 | 96.7% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #2206 | $1,420,000 | $1,525,000 | 2 | 2.5 | 1,666 | $852 | 93.1% | |||
| 2020 N Bayshore Drive #2302 | $2,150,000 | $2,350,000 | 3 | 3.5 | 2,201 | $977 | 305 | 91.5% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #4103 | $1,672,800 | $1,625,000 | 3 | 3 | 1,708 | $979 | 15 | 102.9% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #3106 | $1,500,000 | $1,595,000 | 2 | 2.5 | 1,666 | $900 | 87 | 94.0% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #2907 | $1,450,000 | $1,550,000 | 2 | 2.5 | 1,673 | $867 | 265 | 93.5% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #3701 | $1,300,000 | $1,300,000 | 2 | 2.5 | 1,588 | $819 | 72 | 100.0% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #3108 | $899,000 | $899,000 | 2 | 2 | 1,128 | $797 | 42 | 100.0% | ||
| 2020 N Bayshore Drive #4101 | $1,375,000 | $1,510,000 | 2 | 2.5 | 1,588 | $866 | 56 | 91.1% |
Información cortesía de Beaches MLS. Una foto por venta cerrada.
Listing information is deemed reliable but is not guaranteed and is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. Data is supplied by the MLS and may be subject to change or withdrawal without notice.
Última actualización 13 de noviembre de 2026, 9:50 pm
